7. Krefelder Pfingst-Open
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018 |
Zeitraum | 08. November 2023 bis 08. November 2026 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Summen-Wertung, Bhlz-Summe (1 Streich) |
Teilnehmer: | 136 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1744 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 468, 458 gespielt |
Weißsiege: | 180 (39.3%) |
Remis: | 114 (24.89%) |
Schwarzsiege: | 164 (35.81%) |
kampflos: | 10 |
Powered by ChessLeagueManager